ARCHIV>
In dieser Kategorie kann man sich die Tabellen und Spielberichte der letzten Jahre, soweit vorhanden, anschauen. Auf dieser Seite gibt es zunächst einen Einblick in die groben Fakten der letzten Jahre. Durch einen Klick auf die jeweilige Saison kommt man dann zu weiteren Informationen.Saison | Bezirksliga (Meister) | Bezirksklasse (Aufsteiger) | Kreisliga (Aufsteiger) |
---|---|---|---|
2001/2002 | CVJM Essen Katernberg | CVJM Heissen 1 | CVJM Heissen 2 |
2002/2003 | BK Wattenscheid 1 | CVJM Dhünn 2 | |
2003/2004 | CVJM Essen Katernberg | CVJM Heissen 2 | CVJM Heissen 4 |
2004/2005 | CVJM Essen Katernberg | BK Wattenscheid 2 | CVJM Sonnborn 3 |
2005/2006 | CVJM Ronsdorf 1 | KG Herne Baukau | CVJM Dhünn 3 |
2006/2007 | BK Wattenscheid 1 | BK Wattenscheid 2 | CVJM Sonnborn 3 |
2007/2008 | CVJM Ronsdorf 1 | CVJM Heissen 1 | CVJM Vohwinkel 3 |
2008/2009 | BK Wattenscheid 1 | CVJM Sonnborn 1 | CVJM Sonnborn 2 |
2009/2010 | KG Herne Baukau | CVJM Vohwinkel 1 | CVJM Mülheim |
2011/2012 | BK Wattenscheid 1 | CVJM Dhünn 2 | CVJM Mülheim 2 |
2012/2013 | BK Wattenscheid 1 | KG Herne Baukau | BK Wattenscheid 3 |
2013/2014 | BK Wattenscheid 1 | CVJM Dhünn2 | CVJM Düsseldorf |
2014/2015 | CVJM Vohwinkel 1 | TT SG CVJM Mülheim / Heißen 1 | |
2015/2016 | KG Herne Baukau | CVJM Tönisheide | |
2016/2017 | KG Herne Baukau | EK Röhlinghausen 84 | |
2017/2018 | KG Herne Baukau | BK Wattenscheid 3 | |
2018/2019 | BK Wattenscheid 1 | CVJM Tönisheide | |
2019/2020 | CVJM Essen Katernberg | BK Wattenscheid 3 |
Die Saison 2019/2020 musste aufgrund des Coronavirus annulliert werden. Die Auflistung stellt die Position zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs dar.