TEAM>

CVJM Vohwinkel 2





Christina, Brigitte, Ulli, Wolfgang S., Sigi Leonie, Celina, Gerd Es fehlen: Carsten, Dieter, Tom, Wolfgang G., Kai, Rainer (Fotograf)



  • Mannschaftseinteilung & Spielerstatistiken
# Name (Nachmeldung) Einsaetze Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4 Gesamt
1 Oliver Jäger 1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
2 Dietmar Kuhn 1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
3 Andreas Hesse () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
4 Siegfried Ohde () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
5 Brigitte Boddenberg () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
6 Ulrich Scheike- Jessewitsch () 1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:2
7 Dieter Rettig () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
8 Herbert Wagemann () 1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:2
9 Bianka Müller () 1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:2
10 Tim Wagemann () 1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1
11 Tom Winklewsky () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
  • Doppelstatistik
Es gab bislang noch keine Doppel in dieser Saison.
  • Statistiken des Teams
CVJM Vohwinkel 2 hat bislang insgesamt 73 Spiele in der Liga bestritten.
Davon wurden 35 Spiele gewonnen, 7 unentschieden gespielt und 31 verloren.

Liga Spieltag Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
Bezirksliga 1 CVJM Vohwinkel 1 CVJM Vohwinkel 2 7:0
Kreisliga 7 CVJM Sonnborn 1 CVJM Vohwinkel 2 4:7
Kreisliga 4 BK Wattenscheid 3 CVJM Vohwinkel 2 7:5
Kreisliga 3 CVJM Sonnborn 2 CVJM Vohwinkel 2 3:7
Kreisliga 2 CVJM Vohwinkel 2 CVJM Sonnborn 1 6:6
Kreisliga 10 CVJM Vohwinkel 2 CVJM Tönisheide 1:7
Kreisliga 8 CVJM Sonnborn 1 CVJM Vohwinkel 2 2:7
Kreisliga 7 CVJM Vohwinkel 2 CVJM Sonnborn 2 6:6
Kreisliga 5 CVJM Tönisheide CVJM Vohwinkel 2 7:1
Kreisliga 6 BK Wattenscheid 3 CVJM Vohwinkel 2 7:2