TEAM>

BK Wattenscheid 2





hinten: Ralph Schneider, Klaus Neuhaus, Heiner Link
vorne: Lothar van Beek, Mario Weicherding



  • Mannschaftseinteilung & Spielerstatistiken
# Name (Nachmeldung) Einsaetze Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4 Gesamt
1 Kai Cabric () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
2 Achim Kaminski () 1 0:0 0:0 0:1 0:0 0:2
3 Lothar van Beek () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
4 Mario Weicherding () 1 0:0 0:0 0:0 0:1 0:2
5 Ralph Schneider () 1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:2
6 Heiner Link () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
7 Dirk Stritzke () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
8 Klaus Neuhaus () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
9 Manfred Langheit () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
10 Beate Döll () 1 0:1 0:0 0:0 0:0 0:1
11 Leo Kellerhoff () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
12 Tobias Stößl () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
13 Marcus Baltrusch () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
14 Diana Beetzen () 1 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
15 Andreas Fortuna () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
16 Achim Buschmann () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
17 Simone Bunck () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
18 Frank Meier () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
19 Susanne Hölscher () 0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
  • Doppelstatistik
Es gab bislang noch keine Doppel in dieser Saison.
  • Statistiken des Teams
BK Wattenscheid 2 hat bislang insgesamt 81 Spiele in der Liga bestritten.
Davon wurden 37 Spiele gewonnen, 7 unentschieden gespielt und 37 verloren.

Liga Spieltag Heimteam Auswärtsteam Ergebnis
Bezirksliga 1 BK Wattenscheid 1 BK Wattenscheid 2 7:0
Kreisliga 8 BK Wattenscheid 3 CVJM Sonnborn 1 7:3
Kreisliga 6 BK Wattenscheid 3 BK Wattenscheid 2 6:6
Kreisliga 5 CVJM Sonnborn 2 BK Wattenscheid 3 3:7
Kreisliga 4 BK Wattenscheid 3 CVJM Vohwinkel 2 7:5
Kreisliga 3 CVJM Sonnborn 1 BK Wattenscheid 3 4:7
Kreisliga 1 BK Wattenscheid 2 BK Wattenscheid 3 7:2
Relegation 0 BK Wattenscheid 3 CVJM Vohwinkel 1 0:7
Kreisliga 10 CVJM Sonnborn 1 BK Wattenscheid 3 6:6
Kreisliga 9 BK Wattenscheid 3 CVJM Sonnborn 2 6:6